| Выпуск | Название | |
| Том 12, № 4S (2023): приложение | ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ КЛАПАНА ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ БЕСШОВНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Кирилл Юрьевич Клышников, Евгений Андреевич Овчаренко, Павел Сергеевич Онищенко, Татьяна Владимировна Глушкова, Александр Евгеньевич Костюнин, Мария Александровна Резвова, Ольга Леонидовна Барбараш | ||
| "... фиксации необходимо оптимизировать с целью уменьшения амплитуд напряжения по Мизесу. Представленная ..." | ||
| Том 11, № 3 (2022) | Неинвазивный метод анализа функционирования in vivo бескаркасного протеза клапана сердца «ТиАра» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. С. Онищенко, К. Ю. Клышников, Е. А. Овчаренко, А. Н. Стасев, А. Н. Коков, Н. К. Брель, А. В. Евтушенко, Л. С. Барбараш | ||
| "... . Дополнительно полученную информацию о перемещениях использовали при численном исследовании напряженно ..." | ||
| Том 11, № 2 (2022) | Оптимизация биологического створчатого аппарата протеза клапана сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Овчаренко, П. С. Онищенко, К. Ю. Клышников | ||
| "... края створки протеза не уменьшает амплитуду напряжения по Мизесу и не меняет характер его распределения ..." | ||
| Том 10, № 2 (2021): приложение | Концепция автоматизированного функционального проектирования протезов клапанов сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. С. Онищенко, К. Ю. Клышников, М. А. Резвова, Е. А. Овчаренко | ||
| "... . Моделирование запирающего давления продемонстрировало, что наименьшее значение напряжения по Мизесу ..." | ||
| Том 10, № 2 (2021): приложение | Создание персонифицированного клеточнозаселенного сосудистого протеза in vitro | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ю. Ханова, Е. А. Великанова, Т. В. Глушкова, В. Г. Матвеева | ||
| "... каркасы из смеси биодеградируемых полимеров поли(3-гидроксибутирата-ко-3-гидроксивалерата) (PHBV) и поли ..." | ||
| Том 14, № 6 (2025) | РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТОВ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ КЛАПАНОВ СЕРДЦА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Кирилл Юрьевич Клышников, Павел Сергеевич Онищенко, Татьяна Владимировна Глушкова, Александр Евгеньевич Костюнин, Татьяна Николаевна Акентьева, Кристина Сергеевна Митрофанова, Александр Александрович Аронов, Марина Павловна Фокеева, Ольга Леонидовна Барбараш, Евгений Андреевич Овчаренко | ||
| "... Основные положения Среднее напряжение цикла для разработанных концептов составило 413,6–528 ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
































