Выпуск | Название | |
№ 2 (2016) | Мини -инвазивная гибридная реваскуляризация миокарда при многососудистом поражении коронарного русла . Современное состояние вопроса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Ганюков, Р. С. Тарасов, А. А. Шилов, Н. А. Кочергин, Л. С. Барбараш | ||
"... ); 2) coronary artery bypass grafting with cardiopulmonary bypass; 3) multivessel coronary stenting ..." | ||
№ 1 (2013) | ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПРИОРИТЕТНОЙ РОЛИ ПЕРВИЧНОГО ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Ганюков | ||
"... Primary percutaneous coronary intervention (PPCI) provides the best treatment results for ST ..." | ||
№ 3 (2013) | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРВИЧНОГО ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬ НЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST И СОПУТСТВУЮЩ ИМ МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Синьков, В. И. Ганюков | ||
"... elevation myocardial infarction (STEMI) patients with coronary artery disease (CAD) and peripheral arterial ..." | ||
№ 1 (2016) | МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИВАЛИРУДИНА: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. С. ТАРАСОВ, В. И. ГАНЮКОВ | ||
"... intervention (PCI) in patients with different forms of coronary artery disease. Materials and methods. Based ..." | ||
№ 1 (2015) | ФАКТОРЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ЭЛЕВАЦИЕЙ СЕГМЕНТА ST ПРИ МНОГОСОСУДИСТОМ ПОРАЖЕНИИ КОРОНАРНОГО РУСЛА ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. С. Тарасов, В. И. Ганюков | ||
"... myocardial infarction (STEMI) and multivessel disease (MVD) of coronary arteries within 12 months. Materials ..." | ||
Том 7, № 3 (2018) | ТРИДЦАТИДНЕВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА ПОСРЕДСТВОМ СТЕНТИРОВАНИЯ БИОДЕГРАДИРУЕМЫМ КАРКАСОМ И МАЛОИНВАЗИВНОГО МАММАРО-КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. М. Ваккосов, В. И. Ганюков, С. В. Иванов, О. Л. Барбараш, Л. С. Барбараш | ||
"... ) with bioresorbable vascular scaffold (BVS) versus minimally invasive direct coronary artery bypass (MIDCAB) for left ..." | ||
№ 1 (2015) | АНТИКОАГУЛЯНТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИВАЛИРУДИНА ИЛИ НЕФРАКЦИОНИРОВАННОГО ГЕПАРИНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СОСУДИСТЫХ ДОСТУПАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Синьков, А. А. Шилов, Р. С. Тарасов, В. И. Ганюков | ||
"... results of PCI in subjects with stable coronary artery disease (CAD) associated with the infusion ..." | ||
№ 4 (2016) | МЕТОДЫ КАРДИОПРОТЕКЦИИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Е. ВЕРЕЩАГИН, Р. С. ТАРАСОВ, Е. И. ВЕРЕЩАГИН, В. И. ГАНЮКОВ | ||
"... is implantation of a stent in a heart attack the bound artery. Restitution of a blood-groove in a heart attack ..." | ||
№ 4 (2016) | ОЦЕНКА КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО РЕЗЕРВА КРОВОТОКа В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. СИНЬКОВ, К. М. ВАККОСОВ, А. А. ШИЛОВ, О. Ю. БОГДАНОВ, Е. А. ПОГОРЕЛОВ, А. А. СИНЬКОВ, В. И. ГАНЮКОВ, О. Л. БАРБАРАШ | ||
"... of fractional flow reserve in the treatment of coronary heart disease patients with multivessel coronary ..." | ||
№ 3 (2013) | РОЛЬ МУЛЬТИФОКАЛЬ НОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА И СРОКОВ ВТОРОГО ЭТАПА РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. С. Тарасов, В. И. Ганюков, Ю. В. Кротиков, М. А. Синьков, П. А. Шушпанников, О. Л. Барбараш, Л. С. Барбараш | ||
"... Purpose. To evaluate the impact of polyvascular artery disease (PolyVD) and the timing ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)