| Выпуск | Название | |
| № 4 (2015) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ЭЛЕВАЦИЕЙ СЕГМЕНТА ST ПРИ МНОГОСОСУДИСТОМ ПОРАЖЕНИИ КОРОНАРНОГО РУСЛА ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРАКТИВНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Роман Сергеевич Тарасов, В. И. Ганюков | ||
| "... реваскуляризации для пациентов с ИМпST и МП. Приводятся примеры использования калькулятора. Заключение. Учет ..." | ||
| № 1 (2015) | ФАКТОРЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ЭЛЕВАЦИЕЙ СЕГМЕНТА ST ПРИ МНОГОСОСУДИСТОМ ПОРАЖЕНИИ КОРОНАРНОГО РУСЛА ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. С. Тарасов, В. И. Ганюков | ||
| "... с подъемом сегмента ST (ИМпST) и многососудистым поражением (МП) коронарного русла на протяжении 12 месяцев ..." | ||
| № 3 (2013) | РОЛЬ МУЛЬТИФОКАЛЬ НОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА И СРОКОВ ВТОРОГО ЭТАПА РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. С. Тарасов, В. И. Ганюков, Ю. В. Кротиков, М. А. Синьков, П. А. Шушпанников, О. Л. Барбараш, Л. С. Барбараш | ||
| "... реваскуляризации на результаты лечения больных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST). Материалы ..." | ||
| № 3 (2016) | РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST ПРИ МНОГОСОСУДИСТОМ КОРОНАРНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. С. Тарасов, Ю. Н. Неверова, В. И. Ганюков, С. В. Иванов, О. Л. Барбараш, Л. С. Барбараш | ||
| "... Цель. Вопрос выбора оптимальной стратегии реваскуляризации для пациентов с острым коронарным ..." | ||
| № 1 (2013) | ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПРИОРИТЕТНОЙ РОЛИ ПЕРВИЧНОГО ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Ганюков | ||
| "... инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST). Чем раньше выполняется вмешательство, тем выше ..." | ||
| Том 6, № 4 (2017) | МОДЕЛЬ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИМУЛЬТАННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КАРОТИДНЫХ И КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГОСПИТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. С. Тарасов, А. Н. Казанцев, Е. С. Каган, К. Е. Глинчиков, Л. С. Барбараш | ||
| "... Цель. Разработать модель выбора оптимальной стратегии реваскуляризации для пациентов ..." | ||
| № 4 (2016) | ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИСХОДНОЙ И РЕЗИДУАЛЬНОЙ ВЫРАЖЕННОСТИ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. С. ТАРАСОВ, В. И. ГАНЮКОВ | ||
| "... по шкале SYNTAX среди пациентов с инфарктом миокарда и элевацией сегмента ST (ИМпST), подвергшихся ..." | ||
| № 1 (2016) | МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИВАЛИРУДИНА: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. С. ТАРАСОВ, В. И. ГАНЮКОВ | ||
| "... кардиологов по реваскуляризации миокарда от 2014 г., Американского кардиологического колледжа по лечению ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
































