Выпуск | Название | |
Том 9, № 3 (2020) | Безопасность и эффективность аэробных нагрузок в ранней реабилитации пациентов после операции на сердце | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Таран, С. А. Помешкина, Ю. А. Аргунова, О. Л. Барбараш | ||
Том 10, № 4 (2021) | Динамика остеопенического синдрома у пациентов с ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Коков, В. Л. Масенко, В. В. Кашталап, О. Н. Хрячкова, С. Е. Семенов, О. Л. Барбараш | ||
"... ) in men with coronary artery disease after coronary artery bypass grafting (CABG) according to long-term ..." | ||
№ 1 (2015) | ГОДОВАЯ ДИНАМИКА НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ С ИСКУССТВЕННЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Тарасова, О. А. Трубникова, И. Н. Кухарева, О. Л. Барбараш, Л. С. Барбараш | ||
"... coronary artery bypass grafting 1 year follow-up. Materials and methods. Eighty-one patients with coronary ..." | ||
Том 9, № 4 (2020) | Кардиореабилитация при синдроме старческой астении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Аргунова, С. А. Помешкина, О. Л. Барбараш | ||
Том 11, № 4 (2022) | Факторы риска неблагоприятного прогноза у пациентов с ишемической болезнью сердца и возраст-ассоциированными синдромами при плановом коронарном шунтировании | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Терентьева, Н. А. Галимова, Е. Д. Баздырев, К. Е. Кривошапова, Д. П. Цыганкова, С. В. Иванов, В. Л. Масенко, А. Н. Коков, О. Л. Барбараш | ||
"... , osteopenic syndrome, osteosarcopenia) who underwent elective on-pump coronary artery bypass grafting ..." | ||
Том 11, № 4S (2022): приложение | Анализ распределения плотности источников тока (sLORETA) у пациентов после когнитивной реабилитации с применением двойной задачи в раннем послеоперационном периоде коронарного шунтирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Тарасова, Д. С. Куприянова, О. А. Трубникова, И. Н. Кухарева, А. С. Соснина, С. Б. Тен, В. Г. Шестернин, О. Л. Барбараш | ||
"... . The study included 16 male patients (45–75 years old) who were admitted for planned coronary artery bypass ..." | ||
1 - 6 из 6 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)